4 NOV 2022 Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022
La Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022
|
Contributi |
Totale (%) |
Quota contributiva Impresa (%) |
Quota contributiva Lavoratore (%) |
---|---|---|---|---|
1. | Contributo funz. Cassa Edile | 2,250 | 1,875 | 0,375 |
2. | Contributo gestione Fondi attività non caratteristica | 0,150 | 0,150 | – |
3. | Anzianità Professionale Edile | 3,980 | 3,980 | – |
4. | Contributo vestiario | 0,250 | 0,250 | – |
5. | Contributo Osservatorio | 0,145 | 0,145 | – |
6. | Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) | 1,520 | 0,650 | 0,870 |
7. | Contributo Fondo prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | – |
8. | Contributo funzionamento A.S.C. | 0,055 | 0,055 | – |
9. | Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. | 1,250 | 1,250 | – |
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE | 9,800 | 8,555 | 1,245 | |
10. | Contributo Fondo Incentivo all’occupazione (calcolato sulle ore effettivamente lavorate) | 0,100 | 0,100 |
Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,60% a carico ditta
– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta