Con accordo siglato lo scorso febbraio è stato individuato il costo del lavoro dei dipendenti delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova, per gli anni 2022 e 2023.
Individuato il costo del lavoro orario per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova – imprese +15 dipendenti.
2022 |
Livelli > |
A1 |
A2 |
B1 |
C1 |
C2 |
C3/D1 |
C3/D1 ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.254,59 | 1.266,21 | 1.325,21 | 1.425,21 | 1.467,90 | 1.511,25 | 1.511,25 | |
Anzianità 3 scatti | 3 | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 55,77 | 58,89 | 61,98 | 61,98 |
Indennità Professionali | 61,97 | |||||||
Indennità Funzione | ||||||||
Altre Indennità | 2,55% | 31,99 | 32,29 | 33,79 | 36,34 | 37,43 | 38,54 | 38,54 |
Lordo Mensile | 1.321,44 | 1.338,79 | 1.407.81 | 1.517,32 | 1.564,22 | 1.611,77 | 1.673,74 | |
TOTALE ANNUO | 17.178,72 | 17.404,27 | 18.301,53 | 19.725,16 | 20.334,86 | 20.953,01 | 21.758.62 | |
INPS 28,80% | 28,80% | 4.947,47 | 5.012,43 | 5.270,84 | 5.680,85 | 5.856,44 | 6.034,47 | 6.266,48 |
INAIL 3% | 3% | 515,36 | 522,13 | 549,05 | 591,75 | 610,05 | 628,59 | 652,76 |
TOT. ONERI PREV. | 5.462,83 | 5.534,56 | 5.819,89 | 6.272,60 | 6.466,49 | 6.663,06 | 6.919,24 | |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200.00 | 200,00 | 200.00 | |
TFR | 13,5 | 1.272,50 | 1.289,21 | 1.355,67 | 1461,12 | 1.506,29 | 1.552,07 | 1.611,75 |
Rivalutaz. TFR | 4,35924% | 332,83 | 337,20 | 354,58 | 382,16 | 393,98 | 405,95 | 421,56 |
Prev. Compl. 1,5% | 1,50% | 257,68 | 261,06 | 274,52 | 295,88 | 305,02 | 314,30 | 326,38 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6.00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
TOT. ALTRI ONERI | 2.129,01 | 2.153,47 | 2.250,77 | 2.405,16 | 2.471,29 | 2.538,32 | 2.625,69 | |
MITIGAZIONE EFFETTO COVID | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | |
TOT. | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | |
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid | 24.968,26 | 25.290,00 | 26.569,89 | 28.600,62 | 29.470,34 | 30.352,09 | 31.501,25 | |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 16,13 | 16,34 | 17,16 | 18,48 | 19,04 | 19,61 | 20,35 | |
Incidenza costi generali (15%) | 15% | 2,42 | 2,45 | 2,57 | 2,77 | 2,86 | 2,94 | 3,05 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 18,55 | 18,79 | 19,73 | 21,25 | 21,9 | 22,55 | 23,4 | |
indennità di turno (11,7%) | 11,7% | 1,89 | 1,91 | 2,01 | 2,16 | 2,23 | 2,29 | 2,38 |
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO | 20,44 | 20,68 | 21,62 | 23,14 | 23,79 | 24,44 | 25,29 |
2022 |
D2 |
D2 ip |
D3/E1 |
E2 |
E2if |
F1 |
F1 if |
F2 |
F2 id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.594,15 | 1.594,15 | 1697,04 | 1.831,74 | 1.831,74 | 2.023,07 | 2.023,07 | 2.310.41 | 2.310,41 |
Anzianità 3 scatti | 69,72 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139 44 |
Indennità Professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
Indennità Funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | ||||||
Altre Indennità | 40,65 | 40.65 | 43,27 | 46,71 | 46,71 | 51,59 | 51,59 | 58,92 | 58,92 |
Lordo Mensile | 1.704,52 | 1.859,46 | 1.820,89 | 2.050,42 | 2.231,18 | 2.348,13 | 2.451,42 | 2.741,18 | 2.741,18 |
TOTALE ANNUO | 22.158,76 | 24.172,98 | 23.671,57 | 26.655,46 | 29.005,34 | 30.525,69 | 31.868,46 | 35.635,34 | 35.635,34 |
INPS 28,80% | 6.381,72 | 6.961,82 | 6.817,41 | 7.676,77 | 8.353,54 | 8.791,40 | 9.178,12 | 10.262,98 | 10.262,98 |
INAIL 3% | 664,76 | 725,19 | 710,15 | 799,66 | 870,16 | 915,77 | 956,05 | 1.069,06 | 1.069,06 |
TOT. ONERI PREV. | 7.046,48 | 7.687,01 | 7.527,56 | 8.476,43 | 9.223,70 | 9.707,17 | 10.134,17 | 11.332,04 | 11.332,04 |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
TFR | 1.641,39 | 1.790,59 | 1.753,45 | 1.974,48 | 2.148,54 | 2.261,16 | 2.360,63 | 2.639,65 | 2.639,65 |
Rivalutaz. TFR | 429,31 | 468,34 | 458,62 | 516,43 | 561,96 | 253,33 | 617,43 | 690.41 | 690,41 |
Prev. Compl. 1,5% | 332,38 | 362,59 | 355,07 | 399,83 | 435,08 | 457,89 | 478,03 | 534,53 | 534,53 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
TOT. ALTRI ONERI | 2.669,08 | 2.887,52 | 2.833,14 | 3.156,74 | 3.411,58 | 3.238,38 | 3.722.09 | 4.130,59 | 4.130,59 |
MITIGAZIONE EFFETTO COVID | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 |
TOT. | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 |
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid | 32.072,02 | 34.945,21 | 34.229,97 | 38.486,33 | 41.838,32 | 44.007,03 | 45.922,42 | 51.295,67 | 50.306,79 |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 20,72 | 22,57 | 22,11 | 24,86 | 27,03 | 28,43 | 29,67 | 33,14 | 32,5 |
Incidenza costi generali (15%) | 3,11 | 3,39 | 3,32 | 3,73 | 4,05 | 4,26 | 4,45 | 4,97 | 4,88 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 23,83 | 25,96 | 25,43 | 28,59 | 31,08 | 32,69 | 34,12 | 38,11 | 37,38 |
indennità di turno (11,7%) | 2,42 | 2,64 | 2,59 | 2,91 | 3,16 | 3,33 | 3,47 | 3,88 | 3,8 |
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO | 25,72 | 27,85 | 27,32 | 30,48 | 32,97 | 34,58 | 36,01 | 40 | 39,27 |
2023 |
Livelli > |
A1 |
A2 |
B1 |
C1 |
C2 |
C3/D1 |
C3/D1 ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.254,59 | 1.266,21 | 1.325,21 | 1.425,21 | 1.467,90 | 1.511,25 | 1.511,25 | |
Anzianità 3 scatti | 3 | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 55,77 | 58,89 | 61,98 | 61,98 |
Indennità Professionali | 61,97 | |||||||
Indennità Funzione | ||||||||
Altre Indennità | 2,55% | 31,99 | 32,29 | 33,79 | 36,34 | 37,43 | 38,54 | 38,54 |
Lordo Mensile | 1.321,44 | 1.338,79 | 1.407.81 | 1.517,32 | 1.564,22 | 1.611,77 | 1.673,74 | |
TOTALE ANNUO | 17.178,72 | 17.404,27 | 18.301,53 | 19.725,16 | 20.334,86 | 20.953,01 | 21.758.62 | |
INPS 28,80% | 28,80% | 4.947,47 | 5.012,43 | 5.270,84 | 5.680,85 | 5.856,44 | 6.034,47 | 6.266,48 |
INAIL 3% | 3% | 515,36 | 522,13 | 549,05 | 591,75 | 610,05 | 628,59 | 652,76 |
TOT. ONERI PREV. | 5.462,83 | 5.534,56 | 5.819,89 | 6.272,60 | 6.466,49 | 6.663,06 | 6.919,24 | |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200.00 | 200,00 | 200.00 | |
TFR | 13,5 | 1.272,50 | 1.289,21 | 1.355,67 | 1461,12 | 1.506,29 | 1.552,07 | 1.611,75 |
Rivalutaz. TFR | 4,35924% | 332,83 | 337,20 | 354,58 | 382,16 | 393,98 | 405,95 | 421,56 |
Prev. Compl. 1,5% | 1,50% | 257,68 | 261,06 | 274,52 | 295,88 | 305,02 | 314,30 | 326,38 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6.00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
TOT. ALTRI ONERI | 2.129,01 | 2.153,47 | 2.250,77 | 2.405,16 | 2.471,29 | 2.538,32 | 2.625,69 | |
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 81,41 | 81,41 | 81.41 | 81,41 | 81,41 | 81.41 | 81,41 | |
TOT. P.T.R. | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | |
TOT. COSTO ANNUO CON PTR | 25.107,97 | 25.429,71 | 26.709,60 | 28.740,33 | 29.610,05 | 30.491,80 | 31.640,6 | |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 16,22 | 16,43 | 17,25 | 18,57 | 19,13 | 19,70 | 20,44 | |
Incidenza costi generali (15%) | 15% | 2.43 | 2.46 | 2,59 | 2,79 | 2,87 | 2,96 | 3,07 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 18,65 | 18,89 | 19,84 | 21,36 | 22,00 | 22,66 | 23,51 | |
indennità di turno (11,7%) | 11,7% | 1,90 | 1,92 | 2,02 | 2,17 | 2,24 | 2,30 | 2,39 |
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO | 20,55 | 20,79 | 21,74 | 23,26 | 23,90 | 24,56 | 25,41 |
2023 |
D2 |
D2 ip |
D3/E1 |
E2 |
E2if |
F1 |
F1 if |
F2 |
F2 id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.594,15 | 1.594,15 | 1697,04 | 1.831,74 | 1.831,74 | 2.023,07 | 2.023,07 | 2.310.41 | 2.310,41 |
Anzianità 3 scatti | 69,72 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139 44 |
Indennità Professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
Indennità Funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | ||||||
Altre Indennità | 40,65 | 40.65 | 43,27 | 46,71 | 46,71 | 51,59 | 51,59 | 58,92 | 58,92 |
Lordo Mensile | 1.704,52 | 1.859,46 | 1.820,89 | 2.050,42 | 2.231,18 | 2.348,13 | 2.451,42 | 2.741,18 | 2.741,18 |
TOTALE ANNUO | 22.158,76 | 24.172,98 | 23.671,57 | 26.655,46 | 29.005,34 | 30.525,69 | 31.868,46 | 35.635,34 | 35.635,34 |
INPS 28,80% | 6.381,72 | 6.961,82 | 6.817,41 | 7.676,77 | 8.353,54 | 8.791,40 | 9.178,12 | 10.262,98 | 10.262,98 |
INAIL 3% | 664,76 | 725,19 | 710,15 | 799,66 | 870,16 | 915,77 | 956,05 | 1.069,06 | 1.069,06 |
TOT. ONERI PREV. | 7.046,48 | 7.687,01 | 7.527,56 | 8.476,43 | 9.223,70 | 9.707,17 | 10.134,17 | 11.332,04 | 11.332,04 |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
TFR | 1.641,39 | 1.790,59 | 1.753,45 | 1.974,48 | 2.148,54 | 2.261,16 | 2.360,63 | 2.639,65 | 2.639,65 |
Rivalutaz. TFR | 429,31 | 468,34 | 458,62 | 516,43 | 561,96 | 253,33 | 617,43 | 690.41 | 690,41 |
Prev. Compl. 1,5% | 332,38 | 362,59 | 355,07 | 399,83 | 435,08 | 457,89 | 478,03 | 534,53 | 534,53 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
TOT. ALTRI ONERI | 2.669,08 | 2.887,52 | 2.833,14 | 3.156,74 | 3.411,58 | 3.238,38 | 3.722.09 | 4.130,59 | 4.130,59 |
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 |
TOT. P.T.R. | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 |
TOT. COSTO ANNUO CON PTR | 32.211,73 | 35.084,92 | 34.369,68 | 38.626,04 | 41.978,03 | 43.808,65 | 46.062,13 | 51.435,38 | 51.435,38 |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 20,81 | 22,66 | 22,20 | 24,95 | 27,12 | 28,30 | 29,76 | 33,23 | 33,23 |
Incidenza costi generali (15%) | 3,12 | 3,40 | 3,33 | 3,74 | 4,07 | 4,25 | 4,46 | 4,98 | 4,98 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 23,93 | 26,06 | 25,53 | 28,69 | 31,19 | 32,55 | 34,22 | 38,21 | 38,21 |
indennità di turno (11,7%) | 2,43 | 2,65 | 2,60 | 2,92 | 3,17 | 3,31 | 3,48 | 3,89 | 3,89 |
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO | 25,83 | 27,96 | 27,43 | 30,59 | 33,09 | 34,45 | 36,12 | 40,11 | 40,11 |